قیمت روز خودرو
قیمت روز خودرو

تاریخ آخرین بروزرسانی قیمتها : 5 اسفند ماه 1391 - 10:35
لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
قیمت دو حلقه ( ریال )
کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
2,850,000 50.000 185.70.14 آچیلس اندونزی
2,900,000 80.000 195.65.14 آچیلس اندونزی
3,000,000 60.000 185.65.14 اینفینتی / چین
--- 80.000 185.65.14 برجستون / تایلند
--- 90.000 205.60.14 برجستون / تایلند
3,850,000 70.000 205.60.14 دلیوم / اندونزی
2,700,000 80.000 205.60.14 زیتکس
2,300,000 70.000 185.65.14 بارز
3,700,000 90.000 205.60.14 فدرال
--- 90.000 205.50.16 فدرال
3,950,000 90.000 205.60.14 کومهو
2,800,000 60.000 185.65.14 کومهو / چین
3,000,000 70.000 185.65.14 کومهو / ویتنام
3,300,000 70.000 185.65.14 کومهو / کره
2,100,000 70.000 185.65.14 کویر تایر
2,100,000 70.000 185.65.14 یزد تایر
--- 70.000 185.65.14 گود یر
2,600,000 60.000 185.65.14 نکسن
3,800,000 80.000 205.60.14 نکسن . چین
3,900,000 80.000 205.60.14 نکسن / کره
4,400,000 70.000 205.45.16 نیوتون / اندونزی
--- 90.000 185.65.14 میشلن
--- 90.000 205.60.14 هانکوک
3,400,000 70.000 185.65.14 هانکوک کره
2,900.000 70.000 185.65.14 رودستون / چین
4,400,000 90.000 205.50.16 رودستون
3,200,000 185.65.14 رودستون / کره
3,850,000 90.000 205.60.14 رودستون / کره
3,750,000 90.000 205.65.14 رودستون / کره
4,500,000 90.000 215.45.17 رودستون / کره
لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90
قیمت دو حلقه ( ریال )
کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
--- 80.000 205.60.15 بریجستون / تایلند
3,450,000 80.000 185.65.15 رودستون / کره
4,100,000 90.000 205.60.15 رودستون / کره
4,400,000 70.000 215.45.17 رودستون / کره
3,000,000 70.000 185.65.15 کورسا / اندونزی
4,100,000 80.000 205.60.15 ابولو . هند
2,000,000 60.000 185.65.15 بارز
2,000,000 60.000 185.65.15 یزد تایر
3.100.000 60.000 205.60.15 یزد تایر
2,750,000 70.000 185.65.15 کومهو / چین
3,000,000 80.000 195.55.15 کومهو / چین
4,400,000 90.000 205.60.15 کومهو / ویتنام
2,750,000 60.000 205.60.14 کویر تایر
2,800,000 60.000 205.60.15 کویر تایر
3,400,000 80.000 185.65.15 نکسن / کره
4,200,000 90.000 205.60.15 نکسن / کره
لاستیک خودرو گروه : ام وی ام 110 . پراید . ماتیز
قیمت دو حلقه ( ریال )
کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
2,000,000 50.000 165.65.13 اورنت
2,600,000 50.000 175.60.13 اورنت
2,050,000 60.000 165.65.13 بارز
2.750.000 50.000 175.60.13 رودستون
2,800,000 80.000 185.60.13 رودستون
3,200,000 80.000 195.70.14 رودستون / کره
2,800,000 70.000 175.60.13 فدرال
2,300,000 70.000 165.65.13 کورسا / اندونزی
2,500,000 60.000 175.60.13 کومهو / چین
2,500,000 60.000 165.65.13 کومهو / کره
2,950,000 70.000 185.60.13 کومهو / کره
1,650,000 70.000 165.65.13 کویر تایر
1,800,000 80.000 165.65.13 یزد تایر
2,300,000 80.000 175.60.13 یزد تایر
2,100,000 80.000 165.65.13 گود یر
2,300,000 80.000 165.65.13 نکسن
2,500,000 80.000 175.60.13 نکسن . کره
2,100,000 70.000 165.65.13 هانکوک
2,700,000 80.000 175.60.13 هانکوک
2,400,000 60.000 175.60.13 هانکوک
لاستیک خودرو گروه : پیکان
قیمت دو حلقه ( ریال )
کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
2,350,000 60.000 165.80.13 اسبکتورا . اندونزی
--- 50.000 165.60.13 ایران تایر
2,000,000 50.000 165.80.13 بارز
2,550,000 80.000 165.80.13 دلیوم . اندونزی
2,500,000 80.000 165.80.13 رودستون . دور سفید
2,500,000 70.000 165.80.13 کورسا . اندونزی
2,450,000 70.000 185.70.13 کومهو
1,500,000 50.000 165.80.13 کویر تایر
1,400,000 50.000 165.80.13 گلدستون
2,750,000 80.000 175.70.13 مارشال . دور سفید
2,750,000 80.000 165.80.13 نکسن . دور سفید
2,750,000 80.000 175.70.13 نکسن . دور سفید . چین
1,300,000 50.000 165.60.13 یزد تایر
1,500,000 60.000 175.70.13 یزد تایر
لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو
قیمت دو حلقه ( ریال )
کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
2,500,000 70.000 175.70.13 اورنت . چین
3,000,000 70.000 185.70.13 اورنت
2,900,000 80.000 185.70.13 رودستون
2,500,000 80.000 175.70.13 رودستون . کره
2,100,000 60.000 175.70.13 بارز
2,000,000 70.000 175.70.13 کویر تایر
لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
قیمت دو حلقه ( ریال )
کارکرد مفید
( کیلومتر )
سایز مدل لاستیک
4,500,000 80.000 205.65.15 رودستون . کره
7,500,000 90.000 215.60.16 فالکن ژاپن
--- 80.000 225.50.17 فالکن ژاپن
4,000,000 80.000 205.50.16 کومهو
--- 80.000 205.60.16 کومهو . ویتنام
--- 90.000 205.55.16 میشلن
--- 90.000 235.55.17 میشلن
4,400,000 80.000 205.50.16 نکسن . کره
4,000,000 90.000 205.65.15 نکسن . کره
4,200,000 90.000 215.55.16 نکسن . کره
7,200,000 90.000 235.55.17 نکسن . کره
4,300,000 80.000 215.55.16 نیتون . اندونزی
7,800,000 90.000 235.55.17 هانکوک
5,900,000 60.000 205.55.16 یوکوهاما . ژاپن
--- 60.000 215.60.16 یوکوهاما . ژاپن
--- 90.000 225.50.17 مارشال . کره
--- 80.000 205.55.16 مارشال
 
 


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

ارسال در تاريخ شنبه 5 اسفند 1391برچسب:, توسط کیومرث اسکندری

^^^